Estadísticas sobre el sistema PCT
Los datos relativos a la fase internacional del sistema del PCT provienen de la base de datos estadísticos de la OMPI.
Informes
|
Informe mensual de estadísticas
(junio de 2013)
[PDF]
|
Descargar datos
Las estadísticas que se suministran en el presente documento se aplican exclusivamente a las solicitudes internacionales de patente con arreglo al PCT. Las estadísticas correspondientes a los últimos meses (o trimestres) no están completas y son, por consiguiente, provisionales. En el informe en formato PDF se ofrecen estadísticas correspondientes a los últimos meses (o trimestres) y en los documentos electrónicos figuran estadísticas a partir del año 1985.
Última actualización: junio de 2013 (mensual), diciembre de 2012 (trimestral))
| Estadísticas generales | Cuadros | Lista | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Datos sobre la evolución en el número de solicitudes presentadas conforme al PCT | XLS | CSV | Mensual |
| XLS | CSV | Anual | |
| Leading PCT filings countries | XLS | CSV | Mensual |
| Principales solicitantes PCT | XLS | CSV | Anual |
| Número de solicitudes PCT presentadas, por país de origen | XLS | CSV | Mensual |
| Número de solicitudes PCT presentadas, por Oficina receptora | XLS | CSV | Mensual |
| Número de solicitudes PCT presentadas, publicadas por la Oficina Internacional | XLS | CSV | Trimestral |
| International Searching Authorities (ISA) selected by applicants | XLS | CSV | Trimestral |
| International Search Reports established by ISA | XLS | CSV | Trimestral |
| Exámenes preliminares internacionales a cargo de Administraciones encargadas del examen preliminar internacional (IPEA) | XLS | CSV | Trimestral |
| Requests of Supplementary International Searches (SIS) by SISA | XLS | CSV | Trimestral |
| Estadísticas generales | Cuadros | Lista | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Solicitudes PCT presentadas conforme a la Clasificación Internacional de Patentes (conjunto) | XLS | CSV | Trimestral |
| Solicitudes PCT presentadas conforme a la Clasificación Internacional de Patentes y país de origen | XLS | CSV | Trimestral |
| Solicitudes PCT presentadas por sector tecnológico (conjunto) | XLS | CSV | Trimestral |
| Solicitudes PCT presentadas por sector tecnológico (principales países) | XLS | CSV | Trimestral |
| Estadísticas generales | Cuadros | Lista | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Solicitudes PCT presentadas, por método de presentación | XLS | CSV | Mensual |
| Solicitudes presentadas en papel, por Oficina receptora | XLS | CSV | Mensual |
| Solicitudes presentadas mediante EASY, por Oficina receptora | XLS | CSV | Mensual |
| Solicitudes electrónicas (PDF, XML, EFS-Web), por Oficina receptora | XLS | CSV | Mensual |
| Estadísticas generales | Cuadros | Lista | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Plazo de la Oficina receptora para transmitir copias de solicitudes PCT a la Oficina Internacional (conjunto) | XLS | CSV | Trimestral |
| Plazo de la Oficina receptora para transmitir copias de solicitudes PCT a la Oficina Internacional, por Oficina receptora | XLS | CSV | Trimestral |
| Plazo de la ISA para transmitir el informe de búsqueda internacional a la Oficina Internacional (conjunto) | XLS | CSV | Trimestral |
| Plazo de la ISA para transmitir el informe de búsqueda internacional a la Oficina Internacional, por ISA | XLS | CSV | Trimestral |
| Plazo de la IPEA para transmitir el informe de examen preliminar internacional a la Oficina Internacional (conjunto) | XLS | CSV | Trimestral |
| Plazo de la IPEA para transmitir el informe de examen preliminar internacional a la Oficina Internacional, por IPEA | XLS | CSV | Trimestral |
| Plazo de la Oficina Internacional para publicar solicitudes PCT presentadas | XLS | CSV | Trimestral |
| Plazo de la Oficina Internacional para la nueva publicación de solicitudes PCT presentadas con el informe de búsqueda internacional | XLS | CSV | Trimestral |
| Conjuntos de datos completos | |
|---|---|
| Estadísticas trimestrales – Evolución y análisis | ZIP |
| Estadísticas trimestrales – Indicadores de rendimiento | ZIP |
| Estadísticas mensuales | ZIP, PDF |
| Datos históricos (1985-1999) | ZIP |
________________________
- Nota: RO ISA (Administración encargada de la búsqueda internacional), IPEA (Administración encargada del examen preliminar internacional).






